価格 |
2,890万円 | 交通 | 常磐線 「赤塚」駅 徒歩14分 |
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 所在地 | 茨城県水戸市石川3丁目 |
建物面積/坪数 | 110.95㎡ / 33.56坪 | 土地面積/坪数 | 149.81㎡ / 45.31坪 |
新築一戸建住宅
価格 |
2,890万円 | 交通 | 常磐線 「赤塚」駅 徒歩14分 |
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 所在地 | 茨城県水戸市石川3丁目 |
建物面積/坪数 | 110.95㎡ / 33.56坪 | 土地面積/坪数 | 149.81㎡ / 45.31坪 |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
こだわりで選びたい方におすすめ。水戸市エリアで住まいをお探しなら「水戸市石川7期4号棟」。建物面積110.95平米で広々している物件です。システムキッチン付きの物件でカラーリングも統一できるため見た目に一体感が生まれ、美しいです。水戸市についてお問い合わせいただければ、地域情報に詳しい当社スタッフが対応いたします。もちろん不動産についてもご連絡くださいませ。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
029-297-3255
営業時間:9:00~1800 / 定休日:不定休
所在地 | 茨城県水戸市石川3丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 常磐線 「赤塚」駅 徒歩14分 | ||
価格 | 2,890万円 | ||
間取り |
4LDK
LDK 19.0帖 1室 / 洋室 12.4帖 1室 / 洋室 6.0帖 1室 / 洋室 6.0帖 1室 / 洋室 5.5帖 1室 / |
||
築年月(築年数) | 2023年 6月予定(建築中) | 主要採光面 | |
建物構造 | 木造 | 階数 | 2階建 |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | 一方 (南側 公道7.9m) | ||
建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% | 土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
土地の権利形態 | |||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 |
その他法令上の制限 | 景観法 | ||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 仲介 |
現況 | 未完成 | 引渡し | 2023年7月下旬予定 |
駐車場 | 有 | ||
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 都市ガス / 室内洗濯機置場 / バルコニー / コンロ2口以上 / システムキッチン / 対面式キッチン / コンロ3口 / オープンキッチン / 追焚機能浴室 / トイレ2ヶ所 / 独立洗面台 / ウォークインクロゼット | ||
その他条件 | |||
備考 | 浴槽内の湯が冷めたときでも追焚機能付き浴室なので快適です。4人家族にぴったりの広さのある4LDKの物件情報は当社まで。システムキッチン付きの物件です。今回紹介するのは、建物面積が110.95平米。水戸市で新生活をスタートする方のために、当社ではより多くの不動産情報を取り扱っております。お引っ越しをお考えなら、是非ご連絡ください。 | ||
周辺の学校 | |||
建築確認番号 | 第22UDI1S建08512号 | 物件番号 | 74518536 |
情報公開日 | 2023年3月30日 | 次回更新予定日 | 2023年4月13日 |
取引条件の有効期限 | 2023年4月13日 | ||
取扱い会社 |
株式会社リバーフットリノベーション 〒310-0905 茨城県水戸市石川2丁目4081-1 NKビル1階 茨城県知事(1)第7328号 (公)全日本不動産協会会員 |
029-297-3255
営業時間:9:00~1800 / 定休日:不定休
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
新築一戸建住宅
価格 | 3,280 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2022年 9月 (建築中) |
建物面積 | 119.23㎡ | 土地面積 | 259.99㎡ |
住所 | 茨城県水戸市東野町 | ||
交通 |
常磐線「水戸」駅 徒歩73分
|
新築一戸建住宅
価格 | 3,130 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2022年 9月 (建築中) |
建物面積 | 120.90㎡ | 土地面積 | 251.65㎡ |
住所 | 茨城県水戸市東野町 | ||
交通 |
常磐線「水戸」駅 徒歩73分
|
新築一戸建住宅
価格 | 3,130 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2022年 9月 (建築中) |
建物面積 | 115.10㎡ | 土地面積 | 251.49㎡ |
住所 | 茨城県水戸市東野町 | ||
交通 |
常磐線「水戸」駅 徒歩73分
|
新築一戸建住宅
価格 | 2,698 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2022年 10月 (建築中) |
建物面積 | 111.78㎡ | 土地面積 | 217.00㎡ |
住所 | 茨城県水戸市河和田2丁目 | ||
交通 |
常磐線「赤塚」駅 徒歩14分
|
一戸建住宅
価格 | 2,590 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2022年 2月 (築1年) |
建物面積 | 106.61㎡ | 土地面積 | 202.00㎡ |
住所 | 茨城県水戸市姫子2丁目 | ||
交通 |
常磐線「赤塚」駅 徒歩18分
|
【間取り】