価格 |
2,758万円 | 交通 | 常磐線 「赤塚」駅 徒歩16分 |
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 所在地 | 茨城県水戸市石川3丁目 |
建物面積/坪数 | 111.78㎡ / 33.81坪 | 土地面積/坪数 | 149.95㎡ / 45.35坪 |
新築一戸建住宅
価格 |
2,758万円 | 交通 | 常磐線 「赤塚」駅 徒歩16分 |
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 所在地 | 茨城県水戸市石川3丁目 |
建物面積/坪数 | 111.78㎡ / 33.81坪 | 土地面積/坪数 | 149.95㎡ / 45.35坪 |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
家族におすすめな4LDK。設備も充実しています。建物面積は30坪以上で開放感があります。デザイン性のあるシステムキッチン付きなので、キッチンがお洒落なスペースになっています。建物面積111.78㎡以上あるので広々と使えます。毎日の生活が充実できるよう、お客様の住まい探しをお手伝いいたします。こだわりのエリアや条件などございましたら、お気軽に当社へお問い合わせ下さい。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
029-297-3255
営業時間:9:00~1800 / 定休日:不定休
所在地 | 茨城県水戸市石川3丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 常磐線 「赤塚」駅 徒歩16分 | ||
価格 | 2,758万円 | ||
間取り |
4LDK
LDK 18.0帖 1室 / 洋室 14.5帖 1室 / 洋室 6.0帖 1室 / 洋室 6.0帖 1室 / 洋室 5.5帖 1室 / |
||
築年月(築年数) | 2023年 6月(築1年未満) | 主要採光面 | |
建物構造 | 木造 | 階数 | 2階建 |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | 一方 (南側 公道7.9m) | ||
建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% | 土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
土地の権利形態 | |||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 |
その他法令上の制限 | 景観法 | ||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 仲介 |
現況 | 完成済み | 引渡し | 2023年7月下旬予定 |
駐車場 | 有 | ||
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 都市ガス / 室内洗濯機置場 / バルコニー / コンロ2口以上 / システムキッチン / 対面式キッチン / コンロ3口 / オープンキッチン / 追焚機能浴室 / トイレ2ヶ所 / 独立洗面台 / ウォークインクロゼット / TVモニタ付インターホン | ||
その他条件 | |||
備考 | 111.78㎡の建物面積でゆったりと暮らすことができる物件です。こちらの物件の間取りは4LDKとなっており、室内も広々です。広くて嬉しい建物面積も30坪以上あります。追い焚き機能で冷めたお湯も温め直せます。水戸市にあるこちらの一戸建てに関して、何かご不明な点などがございましたら、ぜひお問い合わせ下さい。内覧予約なども承っております。 | ||
周辺の学校 | |||
建築確認番号 | 第22UDI1S建08511号 | 物件番号 | 74518200 |
情報公開日 | 2023年9月19日 | 次回更新予定日 | 2023年10月3日 |
取引条件の有効期限 | 2023年10月3日 | ||
取扱い会社 |
株式会社リバーフットリノベーション 〒310-0905 茨城県水戸市石川2丁目4081-1 NKビル1階 茨城県知事(1)第7328号 (公)全日本不動産協会会員 |
029-297-3255
営業時間:9:00~1800 / 定休日:不定休
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
新築一戸建住宅
価格 | 2,698 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2023年 6月 (築1年未満) |
建物面積 | 110.95㎡ | 土地面積 | 149.81㎡ |
住所 | 茨城県水戸市石川3丁目 | ||
交通 |
常磐線「赤塚」駅 徒歩14分
|
一戸建住宅
価格 | 3,130 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2022年 9月 (建築中) |
建物面積 | 126.27㎡ | 土地面積 | 273.71㎡ |
住所 | 茨城県水戸市東野町 | ||
交通 |
常磐線「水戸」駅 徒歩86分
|
一戸建住宅
価格 | 3,080 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2022年 9月 (建築中) |
建物面積 | 117.58㎡ | 土地面積 | 269.35㎡ |
住所 | 茨城県水戸市東野町 | ||
交通 |
常磐線「水戸」駅 徒歩73分
|
一戸建住宅
価格 | 2,590 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2022年 2月 (築1年) |
建物面積 | 106.61㎡ | 土地面積 | 202.00㎡ |
住所 | 茨城県水戸市姫子2丁目 | ||
交通 |
常磐線「赤塚」駅 徒歩18分
|
【外観】