価格 |
3,280万円 | 交通 | 常磐線 「水戸」駅 徒歩77分 |
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 所在地 | 茨城県水戸市笠原町 |
建物面積/坪数 | 111.37㎡ / 33.68坪 | 土地面積/坪数 | 243.01㎡ / 73.51坪 |
新築一戸建住宅
価格 |
3,280万円 | 交通 | 常磐線 「水戸」駅 徒歩77分 |
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 所在地 | 茨城県水戸市笠原町 |
建物面積/坪数 | 111.37㎡ / 33.68坪 | 土地面積/坪数 | 243.01㎡ / 73.51坪 |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
水戸市エリアでの住まいなら、住み心地も快適な「タマタウン笠原町Ⅱ 2号棟」はいかがでしょうか。物件の向きは南向きです。畳の香りと断熱性が、非常に落ち着いた空間を創出します。家族が集まってコミュニケーションも取りやすい、広々とした15畳以上のLDKとなっております。常磐線水戸駅周辺の住まい探しはお任せください。不動産情報だけではなく、地域情報についてのご質問なども承っております。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
029-297-3255
営業時間:9:00~1800 / 定休日:不定休
所在地 | 茨城県水戸市笠原町 | ||
---|---|---|---|
交通 | 常磐線 「水戸」駅 徒歩77分 | ||
価格 | 3,280万円 | ||
間取り |
4LDK
LDK 16.6帖 1室 / 和室 4.5帖 1室 / 洋室 8.0帖 1室 / 洋室 6.0帖 2室 / |
||
築年月(築年数) | 2022年 10月(建築中) | 主要採光面 | 南 |
建物構造 | 木造 | 階数 | 2階建 |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | 一方 (北側 公道2.7m) | ||
建ぺい率/容積率 | 40%/ 80% | 土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
土地の権利形態 | |||
都市計画 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | |
その他法令上の制限 | 景観法 | ||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 仲介 |
現況 | 未完成 | 引渡し | 相談 |
駐車場 | 空き台数:3台 、 有 | ||
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 新婚さん向け / ファミリー向け / 室内洗濯機置場 / インナーバルコニー / バス・トイレ別 / トイレ2ヶ所 / ウォークインクロゼット | ||
その他条件 | |||
備考 | タマタウン笠原町Ⅱ 2号棟:常磐線水戸駅にも近くて便利。家族が集まってコミュニケーションも取りやすい、広々とした15畳以上のLDKとなっております。多くの方がこだわりを持つ建物面積も30坪以上なので安心です。新婚さんの新しい暮らしを応援します。あなたやご家族のライフスタイルに合わせて、お住まいを探しませんか。皆様が快適に暮らせる不動産を当社ではご用意しております。ぜひご検討ください。 | ||
周辺の学校 | |||
建築確認番号 | 第R04A確済M0054号 | 物件番号 | 70807971 |
情報公開日 | 2023年2月3日 | 次回更新予定日 | 2023年2月17日 |
取引条件の有効期限 | 2023年2月17日 | ||
取扱い会社 |
株式会社リバーフットリノベーション 〒310-0905 茨城県水戸市石川2丁目4081-1 NKビル1階 茨城県知事(1)第7328号 (公)全日本不動産協会会員 |
029-297-3255
営業時間:9:00~1800 / 定休日:不定休
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
新築一戸建住宅
価格 | 3,130 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2022年 9月 (建築中) |
建物面積 | 126.27㎡ | 土地面積 | 273.71㎡ |
住所 | 茨城県水戸市東野町 | ||
交通 |
常磐線「水戸」駅 徒歩86分
|
新築一戸建住宅
価格 | 3,080 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2022年 9月 (建築中) |
建物面積 | 117.58㎡ | 土地面積 | 269.35㎡ |
住所 | 茨城県水戸市東野町 | ||
交通 |
常磐線「水戸」駅 徒歩73分
|
新築一戸建住宅
価格 | 3,280 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2022年 9月 (建築中) |
建物面積 | 119.23㎡ | 土地面積 | 259.99㎡ |
住所 | 茨城県水戸市東野町 | ||
交通 |
常磐線「水戸」駅 徒歩73分
|
新築一戸建住宅
価格 | 3,130 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2022年 9月 (建築中) |
建物面積 | 120.90㎡ | 土地面積 | 251.65㎡ |
住所 | 茨城県水戸市東野町 | ||
交通 |
常磐線「水戸」駅 徒歩73分
|
新築一戸建住宅
価格 | 3,130 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2022年 9月 (建築中) |
建物面積 | 115.10㎡ | 土地面積 | 251.49㎡ |
住所 | 茨城県水戸市東野町 | ||
交通 |
常磐線「水戸」駅 徒歩73分
|
【間取り】