価格 |
3,130万円 | 交通 | 常磐線 「水戸」駅 徒歩86分 |
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 所在地 | 茨城県水戸市東野町 |
建物面積/坪数 | 126.27㎡ / 38.19坪 | 土地面積/坪数 | 273.71㎡ / 82.79坪 |
新築一戸建住宅
価格 |
3,130万円 | 交通 | 常磐線 「水戸」駅 徒歩86分 |
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 所在地 | 茨城県水戸市東野町 |
建物面積/坪数 | 126.27㎡ / 38.19坪 | 土地面積/坪数 | 273.71㎡ / 82.79坪 |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
水戸市エリアでの住まいなら、住み心地も快適な「タマタウン東野町 8号棟」はいかがでしょうか。3,130万円と、魅力的な価格の物件で新生活を始めませんか。ゆとりのある快適なお住まいをお探しの場合は当社の4LDKの物件はいかがでしょうか。水戸市の常磐線水戸駅付近での暮らしを豊かにするため、住まい探しを全力でサポート致します。まずはお気軽にご連絡ください。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
029-297-3255
営業時間:9:00~1800 / 定休日:不定休
所在地 | 茨城県水戸市東野町 | ||
---|---|---|---|
交通 | 常磐線 「水戸」駅 徒歩86分 | ||
価格 | 3,130万円 | ||
間取り |
4LDK
LDK 19.4帖 1室 / 洋室 8.0帖 1室 / 洋室 6.0帖 1室 / 洋室 6.0帖 1室 / 和室 4.5帖 1室 / |
||
築年月(築年数) | 2022年 9月(建築中) | 主要採光面 | |
建物構造 | 木造 | 階数 | 2階建 |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | |||
建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% | 土地権利 | 所有権 |
地目 | 地勢 | ||
土地の権利形態 | |||
都市計画 | 市街化調整区域 | 用途地域 | 指定なし |
その他法令上の制限 | 景観法 | ||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 仲介 |
現況 | 未完成 | 引渡し | 2022年10月上旬予定 |
駐車場 | 有 | ||
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 室内洗濯機置場 / オール電化 / インナーバルコニー / IHクッキングヒーター / コンロ2口以上 / システムキッチン / 対面式キッチン / コンロ3口 / 追焚機能浴室 / トイレ2ヶ所 / ウォークインクロゼット | ||
その他条件 | |||
備考 | 「タマタウン東野町 8号棟」:水戸市エリアの新居にピッタリ。126.27㎡の建物面積がある物件です。解放感溢れる4LDKの物件はこちらです。トイレが2ヶ所にあるので複数人でも快適に暮らせます。不動産をお探しなら、当社にお任せください。当社は数多くの不動産情報を取り扱っております。ぜひ当社での不動産探しをご検討ください。 | ||
周辺の学校 | |||
建築確認番号 | 第R04A確済M0178号 | 物件番号 | 70781516 |
情報公開日 | 2023年5月28日 | 次回更新予定日 | 2023年6月11日 |
取引条件の有効期限 | 2023年6月11日 | ||
取扱い会社 |
株式会社リバーフットリノベーション 〒310-0905 茨城県水戸市石川2丁目4081-1 NKビル1階 茨城県知事(1)第7328号 (公)全日本不動産協会会員 |
029-297-3255
営業時間:9:00~1800 / 定休日:不定休
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
新築一戸建住宅
価格 | 2,890 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2023年 6月 (建築中) |
建物面積 | 110.95㎡ | 土地面積 | 149.81㎡ |
住所 | 茨城県水戸市石川3丁目 | ||
交通 |
常磐線「赤塚」駅 徒歩14分
|
新築一戸建住宅
価格 | 2,890 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2023年 6月 (建築中) |
建物面積 | 111.78㎡ | 土地面積 | 149.95㎡ |
住所 | 茨城県水戸市石川3丁目 | ||
交通 |
常磐線「赤塚」駅 徒歩16分
|
新築一戸建住宅
価格 | 3,080 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2022年 9月 (建築中) |
建物面積 | 117.58㎡ | 土地面積 | 269.35㎡ |
住所 | 茨城県水戸市東野町 | ||
交通 |
常磐線「水戸」駅 徒歩73分
|
新築一戸建住宅
価格 | 3,280 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2022年 9月 (建築中) |
建物面積 | 119.23㎡ | 土地面積 | 259.99㎡ |
住所 | 茨城県水戸市東野町 | ||
交通 |
常磐線「水戸」駅 徒歩73分
|
【周辺】