価格 |
3,280万円 | 交通 | 常磐線 「水戸」駅 徒歩73分 |
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 所在地 | 茨城県水戸市東野町 |
建物面積/坪数 | 119.23㎡ / 36.06坪 | 土地面積/坪数 | 259.99㎡ / 78.64坪 |
新築一戸建住宅
価格 |
3,280万円 | 交通 | 常磐線 「水戸」駅 徒歩73分 |
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 所在地 | 茨城県水戸市東野町 |
建物面積/坪数 | 119.23㎡ / 36.06坪 | 土地面積/坪数 | 259.99㎡ / 78.64坪 |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
常磐線水戸駅周辺への引っ越しをお考えなら「タマタウン 東野町5号棟」。収納力の高い納戸が付いており、多くの荷物もキレイに整頓できます。和室には押入れが備わっているので、収納場所を確保できます。浴室に窓がないと湿気の原因になるので要確認ですね。当社はお客様が快適に暮らせるよう、住まい探しのサポートをしております。ご希望の条件があれば、当社スタッフにお聞かせください。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
029-297-3255
営業時間:9:00~1800 / 定休日:不定休
所在地 | 茨城県水戸市東野町 | ||
---|---|---|---|
交通 | 常磐線 「水戸」駅 徒歩73分 | ||
価格 | 3,280万円 | ||
間取り |
4LDK
LDK 19.0帖 1室 / 和室 4.5帖 1室 / 洋室 8.0帖 1室 / 洋室 6.0帖 2室 / |
||
築年月(築年数) | 2022年 9月(建築中) | 主要採光面 | 南東 |
建物構造 | 木造 | 階数 | 2階建 |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | 一方 (西側 公道6.3m) | ||
建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% | 土地権利 | 所有権 |
地目 | 地勢 | ||
土地の権利形態 | |||
都市計画 | 市街化調整区域 | 用途地域 | 指定なし |
その他法令上の制限 | 景観法 | ||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 仲介 |
現況 | 未完成 | 引渡し | 相談 |
駐車場 | 空き台数:2台 、 有 | ||
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 新婚さん向け / ファミリー向け / 室内洗濯機置場 / バルコニー / バス・トイレ別 / トイレ2ヶ所 | ||
その他条件 | |||
備考 | こちらの土地は前面道路6m以上です。リビングダイニングが18帖以上あります。浴室に窓があります。相場としても妥当な、3,280万円の物件となっています。一戸建て購入をお考えなら、当社にお任せください。お気に入りの住まいを見つけて、よりご希望に近い生活を送りましょう。ぜひ当社をご利用くださいませ。 | ||
周辺の学校 | |||
建築確認番号 | 第R04A確済M0188号 | 物件番号 | 70759494 |
情報公開日 | 2023年5月28日 | 次回更新予定日 | 2023年6月11日 |
取引条件の有効期限 | 2023年6月11日 | ||
取扱い会社 |
株式会社リバーフットリノベーション 〒310-0905 茨城県水戸市石川2丁目4081-1 NKビル1階 茨城県知事(1)第7328号 (公)全日本不動産協会会員 |
029-297-3255
営業時間:9:00~1800 / 定休日:不定休
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
新築一戸建住宅
価格 | 2,890 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2023年 6月 (建築中) |
建物面積 | 110.95㎡ | 土地面積 | 149.81㎡ |
住所 | 茨城県水戸市石川3丁目 | ||
交通 |
常磐線「赤塚」駅 徒歩14分
|
新築一戸建住宅
価格 | 2,890 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2023年 6月 (建築中) |
建物面積 | 111.78㎡ | 土地面積 | 149.95㎡ |
住所 | 茨城県水戸市石川3丁目 | ||
交通 |
常磐線「赤塚」駅 徒歩16分
|
新築一戸建住宅
価格 | 3,130 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2022年 9月 (建築中) |
建物面積 | 126.27㎡ | 土地面積 | 273.71㎡ |
住所 | 茨城県水戸市東野町 | ||
交通 |
常磐線「水戸」駅 徒歩86分
|
新築一戸建住宅
価格 | 3,080 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2022年 9月 (建築中) |
建物面積 | 117.58㎡ | 土地面積 | 269.35㎡ |
住所 | 茨城県水戸市東野町 | ||
交通 |
常磐線「水戸」駅 徒歩73分
|
【間取り】