価格 |
695万円 | 交通 | 水郡線 「上菅谷」駅 徒歩18分 |
---|---|---|---|
土地面積/坪数 | 225.09㎡ / 68.08坪 | 所在地 | 茨城県那珂市菅谷 |
建ぺい率 | 40% | 容積率 | 80% |
売地
価格 |
695万円 | 交通 | 水郡線 「上菅谷」駅 徒歩18分 |
---|---|---|---|
土地面積/坪数 | 225.09㎡ / 68.08坪 | 所在地 | 茨城県那珂市菅谷 |
建ぺい率 | 40% | 容積率 | 80% |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
多くの方からご好評頂いている売地 那珂市菅谷 区画Cのご紹介です。この土地の価格は820.5万円です。住宅用地なので、周辺環境が新しい住まいを建てるのに適しています。第一種低層住居専用地域はストレスフリーな生活を送ることができ、静かな生活に適しています。明るく楽しい新生活を実現させるために、土地探しを始めましょう。ご希望条件などがお決まりでしたら、当社スタッフまでぜひお伝えください。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
029-297-3255
営業時間:9:00~1800 / 定休日:不定休
所在地 | 茨城県那珂市菅谷 | ||
---|---|---|---|
交通 | 水郡線 「上菅谷」駅 徒歩18分 | ||
価格 | 695万円 | 坪単価 | 10.21万円 |
土地面積 | 225.09㎡ | 建築条件 | 有 |
土地権利 | 所有権 | 建ぺい率/容積率 | 40%/ 80% |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | 一方 (北側 私道5.2m) | ||
地目 | 山林 | 地勢 | 平坦 |
土地の権利形態 | 開発面積 | ||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
その他法令上の制限 | |||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 売主 |
現況 | 更地 | 引渡し | 相談 |
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / プロパンガス / 新婚さん向け / ファミリー向け | ||
その他条件 | |||
備考 |
公営水道、公共下水、プロパンガス 水道加入金要、受益者負担金要 |
||
周辺の学校 | |||
物件番号 | 72168796 | ||
情報公開日 | 2023年10月2日 | 次回更新予定日 | 2023年10月16日 |
取引条件の有効期限 | 2023年10月16日 | ||
取扱い会社 |
株式会社リバーフットリノベーション 〒310-0905 茨城県水戸市石川2丁目4081-1 NKビル1階 茨城県知事(1)第7328号 (公)全日本不動産協会会員 |
029-297-3255
営業時間:9:00~1800 / 定休日:不定休
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
売地
価格 | 845 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 272.48㎡ | 建築条件 | 有 |
土地坪数 | 82.42坪 | 坪単価 | 10.25万円 |
建ぺい率 | 40% | 容積率 | 80% |
住所 | 茨城県那珂市菅谷 | ||
交通 |
水郡線「上菅谷」駅 徒歩18分
|
売地
価格 | 734 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 225.11㎡ | 建築条件 | 有 |
土地坪数 | 68.09坪 | 坪単価 | 10.78万円 |
建ぺい率 | 40% | 容積率 | 80% |
住所 | 茨城県那珂市菅谷 | ||
交通 |
水郡線「上菅谷」駅 徒歩18分
|
【外観】