価格 |
1,630万円 | 交通 | 常磐線 「勝田」駅 徒歩29分 |
---|---|---|---|
土地面積/坪数 | 254.42㎡ / 76.96坪 | 所在地 | 茨城県ひたちなか市笹野町3丁目 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
売地
価格 |
1,630万円 | 交通 | 常磐線 「勝田」駅 徒歩29分 |
---|---|---|---|
土地面積/坪数 | 254.42㎡ / 76.96坪 | 所在地 | 茨城県ひたちなか市笹野町3丁目 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
ひたちなか市エリアでの住まいなら、住み心地も快適な「売地 ひたちなか市笹野町3丁目」はいかがでしょうか。建築条件なしなので、建築についてじっくり考えられるというメリットがあります。売地をお探しの方に、こちらの土地はイチオシです。住みやすい環境の整った住宅用地なのでおすすめです。ひたちなか市エリアでの住まい探しは、当社にお任せください。知識豊富なスタッフがお客様をサポートいたします。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
029-297-3255
営業時間:9:00~1800 / 定休日:不定休
所在地 | 茨城県ひたちなか市笹野町3丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 常磐線 「勝田」駅 徒歩29分 | ||
価格 | 1,630万円 | 坪単価 | 21.18万円 |
土地面積 | 254.42㎡ | 建築条件 | 無 |
土地権利 | 所有権 | 建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | 一方 (東側 公道6.0m) | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | |
土地の権利形態 | 開発面積 | ||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 |
その他法令上の制限 | 22条区域 | ||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 一般媒介 |
現況 | 更地 | 引渡し | 相談 |
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 新婚さん向け / ファミリー向け | ||
その他条件 | |||
備考 | 多くの方からご好評頂いている売地 ひたちなか市笹野町3丁目のご紹介です。土地面積は254.42㎡(公簿)です。条件も整った土地です。こちらの売地はニーズも高い土地です。専門知識も必要になる不動産探しにお困りではありませんか。お客様のお悩みや疑問、住まいに求めるこだわりをぜひ当社スタッフにお聞かせください。親切丁寧にサポートいたします。 | ||
周辺の学校 | |||
物件番号 | 72436059 | ||
情報公開日 | 2023年10月2日 | 次回更新予定日 | 2023年10月16日 |
取引条件の有効期限 | 2023年10月16日 | ||
取扱い会社 |
株式会社リバーフットリノベーション 〒310-0905 茨城県水戸市石川2丁目4081-1 NKビル1階 茨城県知事(1)第7328号 (公)全日本不動産協会会員 |
029-297-3255
営業時間:9:00~1800 / 定休日:不定休
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
【外観】