価格 |
650万円 | 交通 | 常磐線 「偕楽園」駅 徒歩37分 |
---|---|---|---|
土地面積/坪数 | 164.35㎡ / 49.71坪 | 所在地 | 茨城県水戸市見川町 2563番594・2563-62 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
売地
価格 |
650万円 | 交通 | 常磐線 「偕楽園」駅 徒歩37分 |
---|---|---|---|
土地面積/坪数 | 164.35㎡ / 49.71坪 | 所在地 | 茨城県水戸市見川町 2563番594・2563-62 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
緑岡小学校まで約250m!子育て環境に適した立地です
スーパーなどの商業施設も近く、急な買い物にも対応できます。
人気の緑岡エリアで快適・便利な生活を始めませんか。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
029-297-3255
営業時間:9:00~1800 / 定休日:不定休
所在地 | 茨城県水戸市見川町 2563番594・2563-62 | ||
---|---|---|---|
交通 | 常磐線 「偕楽園」駅 徒歩37分 | ||
価格 | 650万円 | 坪単価 | 13.08万円 |
土地面積 | 164.35㎡ | 建築条件 | |
土地権利 | 所有権 | 建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% |
私道負担面積 | 200.00㎡ | セットバック | |
接道状況 | 一方 (東側 私道4.0m) | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
土地の権利形態 | 開発面積 | ||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
その他法令上の制限 | 高度地区/第2種高度地区 | ||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 一般媒介 |
現況 | 古家あり | 引渡し | 相談 |
設備条件 | 閑静な住宅地 / 電気有 | ||
その他条件 | |||
備考 |
東側道路(位置指定道路 持分有) 古家有。現況渡し又は更地渡し(応相談) 契約不適合責任免責。 有効宅地:164.35㎡(49.71坪) 位置指定道路:200㎡(60.5坪)持分3/8 |
||
周辺の学校 | |||
物件番号 | 85285426 | ||
情報公開日 | 2024年9月9日 | 次回更新予定日 | 2024年9月23日 |
取引条件の有効期限 | 2024年9月23日 | ||
取扱い会社 |
株式会社リバーフットリノベーション 〒310-0905 茨城県水戸市石川2丁目4081-1 NKビル1階 茨城県知事(1)第7328号 (公)全日本不動産協会会員 |
029-297-3255
営業時間:9:00~1800 / 定休日:不定休
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
売地
価格 | 980 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 225.00㎡ | 建築条件 | |
土地坪数 | 68.06坪 | 坪単価 | 14.4万円 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
住所 | 茨城県水戸市元吉田町1857-58 | ||
交通 |
常磐線「水戸」駅 徒歩46分
|
売地
価格 | 980 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 253.94㎡ | 建築条件 | |
土地坪数 | 76.81坪 | 坪単価 | 12.76万円 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
住所 | 茨城県水戸市元吉田町1857-1 | ||
交通 |
常磐線「水戸」駅 徒歩46分
|
売地
価格 | 980 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 252.34㎡ | 建築条件 | |
土地坪数 | 76.33坪 | 坪単価 | 12.84万円 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
住所 | 茨城県水戸市元吉田町1857-1 | ||
交通 |
常磐線「水戸」駅 徒歩46分
|
【周辺】