価格 |
1,200万円 | 交通 | 常磐線 「赤塚」駅 徒歩9分 |
---|---|---|---|
土地面積/坪数 | 374.04㎡ / 113.14坪 | 所在地 | 茨城県水戸市姫子2丁目 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
売地
価格 |
1,200万円 | 交通 | 常磐線 「赤塚」駅 徒歩9分 |
---|---|---|---|
土地面積/坪数 | 374.04㎡ / 113.14坪 | 所在地 | 茨城県水戸市姫子2丁目 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
売地をお探しの方におすすめの土地です。この土地の価格は1,600万円です。土地面積は374.04㎡(公簿)あります。子育てにも100坪以上の土地があるといいですよ。納得の住まい選びをするなら、地元密着型の当社にぜひお任せください。お客様のこだわりにとことんお応えし、不動産探しを全力でサポートいたします。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
029-297-3255
営業時間:9:00~1800 / 定休日:不定休
所在地 | 茨城県水戸市姫子2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 常磐線 「赤塚」駅 徒歩9分 | ||
価格 | 1,200万円 | 坪単価 | 10.61万円 |
土地面積 | 374.04㎡ | 建築条件 | |
土地権利 | 所有権 | 建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | |||
地目 | 宅地 | 地勢 | |
土地の権利形態 | 開発面積 | ||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
その他法令上の制限 | 景観法 | ||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 仲介 |
現況 | 古家あり | 引渡し | 相談 |
設備条件 | 公営水道 | ||
その他条件 | |||
備考 | 土地面積は374.04㎡(公簿)で一押しです。こちらの土地は100坪以上あるので、広さにゆとりのある生活が送れます。土地のご購入をお考えなら、ぜひこちらの1,600万円の土地を。土地購入をお考えの方にイチオシの売地がこちらです。自分のライフスタイルに合う、快適な住まい探しを当社がお手伝いいたします。まずはご希望条件などをスタッフへお気軽にお聞かせください。ご連絡をお待ちしております。 | ||
周辺の学校 | |||
物件番号 | 75833039 | ||
情報公開日 | 2024年10月8日 | 次回更新予定日 | 2024年10月22日 |
取引条件の有効期限 | 2024年10月22日 | ||
取扱い会社 |
株式会社リバーフットリノベーション 〒310-0905 茨城県水戸市石川2丁目4081-1 NKビル1階 茨城県知事(1)第7328号 (公)全日本不動産協会会員 |
029-297-3255
営業時間:9:00~1800 / 定休日:不定休
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
売地
価格 | 980 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 225.00㎡ | 建築条件 | |
土地坪数 | 68.06坪 | 坪単価 | 14.4万円 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
住所 | 茨城県水戸市元吉田町1857-58 | ||
交通 |
常磐線「水戸」駅 徒歩46分
|
売地
価格 | 980 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 253.94㎡ | 建築条件 | |
土地坪数 | 76.81坪 | 坪単価 | 12.76万円 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
住所 | 茨城県水戸市元吉田町1857-1 | ||
交通 |
常磐線「水戸」駅 徒歩46分
|
売地
価格 | 980 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 252.34㎡ | 建築条件 | |
土地坪数 | 76.33坪 | 坪単価 | 12.84万円 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
住所 | 茨城県水戸市元吉田町1857-1 | ||
交通 |
常磐線「水戸」駅 徒歩46分
|
【外観】