価格 |
698万円 | 交通 | 常磐線 「赤塚」駅 徒歩19分 |
---|---|---|---|
土地面積/坪数 | 392.04㎡ / 118.59坪 | 所在地 | 茨城県水戸市石川2丁目 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
売地
価格 |
698万円 | 交通 | 常磐線 「赤塚」駅 徒歩19分 |
---|---|---|---|
土地面積/坪数 | 392.04㎡ / 118.59坪 | 所在地 | 茨城県水戸市石川2丁目 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
土地を購入した後は好きなタイミングで住まいを建てられる建築条件なし。道路が南側に面しているので、とてもニーズが高いです。購入価格698万円と好条件です。ぜひご検討してみてはいかがでしょうか。不動産探しなら、信頼と実績の当社にぜひお任せください。知識豊富なスタッフが親切丁寧にお客様をサポートし、不動産探しをスムーズにいたします。お気軽にお問い合わせください。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
029-297-3255
営業時間:9:00~1800 / 定休日:不定休
所在地 | 茨城県水戸市石川2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 常磐線 「赤塚」駅 徒歩19分 | ||
価格 | 698万円 | 坪単価 | 5.89万円 |
土地面積 | 392.04㎡ | 建築条件 | 無 |
土地権利 | 所有権 | 建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | 一方 (南側 公道4.0m) | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | |
土地の権利形態 | 開発面積 | ||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 |
その他法令上の制限 | 景観法/がけ地条例の摘要を受ける | ||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 仲介 |
現況 | 更地 | 引渡し | 相談 |
設備条件 |
公共下水 / 公営水道 / プロパンガス
/ スクール向け / 新婚さん向け / ファミリー向け / 電気有
東京電力 |
||
その他条件 | |||
備考 | 水戸市エリアでの住まいなら、住み心地も快適な「水戸市石川2丁目」はいかがでしょうか。道路が南側に面しているので、とてもニーズが高いです。この土地の価格は698万円です。お目当ての建築会社やハウスメーカーで、マイホームを建てることができる建築条件なし。地域に詳しい当社スタッフが、生活情報を踏まえて不動産探しを徹底サポートいたします。ぜひ不動産探しは当社にお任せください。 | ||
周辺の学校 | |||
物件番号 | 69469964 | ||
情報公開日 | 2023年5月28日 | 次回更新予定日 | 2023年6月11日 |
取引条件の有効期限 | 2023年6月11日 | ||
取扱い会社 |
株式会社リバーフットリノベーション 〒310-0905 茨城県水戸市石川2丁目4081-1 NKビル1階 茨城県知事(1)第7328号 (公)全日本不動産協会会員 |
029-297-3255
営業時間:9:00~1800 / 定休日:不定休
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
売地
価格 | 1,040 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 253.94㎡ | 建築条件 | |
土地坪数 | 76.81坪 | 坪単価 | 13.54万円 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
住所 | 茨城県水戸市元吉田町 | ||
交通 |
常磐線「水戸」駅 徒歩46分
|
売地
価格 | 1,090 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 252.34㎡ | 建築条件 | |
土地坪数 | 76.33坪 | 坪単価 | 14.28万円 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
住所 | 茨城県水戸市元吉田町 | ||
交通 |
常磐線「水戸」駅 徒歩46分
|
売地
価格 | 1,190 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 206.44㎡ | 建築条件 | |
土地坪数 | 62.44坪 | 坪単価 | 19.06万円 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
住所 | 茨城県水戸市西原1丁目 | ||
交通 |
常磐線「赤塚」駅 徒歩35分
|
売地
価格 | 1,180 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 270.52㎡ | 建築条件 | |
土地坪数 | 81.83坪 | 坪単価 | 14.42万円 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
住所 | 茨城県水戸市見川2丁目 | ||
交通 |
常磐線「赤塚」駅 徒歩42分
|
【外観】